Cargolifter-Kurs XETRA

Alles Rund um Aktienkurs und Wandelanleihe

Moderatoren: Moderator, ZiB-Moderatoren, Börsenguru

Antworten
5dim
CL 160
CL 160
Beiträge: 213
Wohnort: Hagen in Westfalen (Deutschland)
Kontaktdaten:

Cargolifter-Kurs XETRA

Beitrag von 5dim »

Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, daß sich der CargoLifter-Kurs meistens mittags gegen 13.30 ändert? Offenbar nutzt da jemand seine Mittagspause für kleinere Geschäfte:
28.1.03 13:35 0,25€
29.1.03 13:37 0,20€
05.2.03 13:35 0,20€
07.2.03 13:34 0,30€ (300 Stück)

Die Kursbeeinflussung ist manchmal recht einfach...

M. Wolstein
CL 75 - Aircrane
CL 75 - Aircrane
Beiträge: 104

Beitrag von M. Wolstein »

5dim hat geschrieben:Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, daß sich der CargoLifter-Kurs meistens mittags gegen 13.30 ändert? Offenbar nutzt da jemand seine Mittagspause für kleinere Geschäfte:
28.1.03 13:35 0,25€
29.1.03 13:37 0,20€
05.2.03 13:35 0,20€
07.2.03 13:34 0,30€ (300 Stück)

Die Kursbeeinflussung ist manchmal recht einfach...
Der Xetra-Kurs wird nur noch einmal am Tag (mittags) gestellt.

5dim
CL 160
CL 160
Beiträge: 213
Wohnort: Hagen in Westfalen (Deutschland)
Kontaktdaten:

Beitrag von 5dim »

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz

07.02.2003 0,30 0,30 0,30 0,30 300
06.02.2003 0,21 0,21 0,21 0,21 38
05.02.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 1.712
04.02.2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0
03.02.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 1.663
31.01.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 110
30.01.2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0
29.01.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 224
28.01.2003 0,25 0,25 0,25 0,25 2.866
27.01.2003 0,26 0,26 0,26 0,26 803
24.01.2003 0,26 0,26 0,26 0,26 1.510
23.01.2003 0,27 0,27 0,27 0,27 1.406
22.01.2003 0,27 0,27 0,27 0,27 650
21.01.2003 0,28 0,28 0,28 0,28 20
20.01.2003 0,28 0,28 0,28 0,28 30
17.01.2003 0,29 0,29 0,29 0,29 835
15.01.2003 0,27 0,27 0,27 0,27 7.200
14.01.2003 0,27 0,27 0,27 0,27 1.125

Immerhin gibt es einige Schwankungen...

@M. Wolstein: Danke für das Info!

5dim
CL 160
CL 160
Beiträge: 213
Wohnort: Hagen in Westfalen (Deutschland)
Kontaktdaten:

Beitrag von 5dim »

Kurshistorie XETRA

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
19.02.2003 0,45 0,45 0,45 0,45 26.833
18.02.2003 0,25 0,25 0,25 0,25 5.787
17.02.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 500
14.02.2003 0,17 0,17 0,17 0,17 1.450
13.02.2003 0,15 0,15 0,15 0,15 85
12.02.2003 0,19 0,19 0,19 0,19 2.000
11.02.2003 0,20 0,20 0,20 0,20 5.000
10.02.2003 0,23 0,23 0,23 0,23 0
07.02.2003 0,30 0,30 0,30 0,30 300

Antworten