Modellbau usw.

Alles rund um die Technik der Leichter als Luft Technologie

Moderatoren: Moderator, ZiB-Moderatoren

Antworten
Roland Grün
CL 75 - Aircrane
CL 75 - Aircrane
Beiträge: 112
Wohnort: Erlangen

Modellbau usw.

Beitrag von Roland Grün »

Dies ist eine Fortsetzung aus dem Thread "Luftschiff-Quiz" unter "alles was sonst nirgends hineinpasst - auch für nichtregistrierte Forumsteilnehmer".

Hier die Abmessungen der Segmente (= Kegelstümpfe) des CL160, die ich momentan für Modellbau-Zwecke verwende. Diese sind abgeleitet aus dem Karton-Modell, aber verfeinert.

Um es ganz klar zu sagen: Diese Segmente sind rein modellbau-bedingt. Ein Blimp hat in Wirklichkeit keine Segmente, ganz im Gegensatz zu einem Zeppelin. Das Ziel ist es, so viele Segmente zu bauen (und sie so präzise zu bauen), dass ein möglichst guter Eindruck einer knickfreien Hülle entsteht.

d1 = Größerer Durchmesser in Meter
d2 = Kleinerer Durchmesser in Meter
l = Länge längs der Fahrtrichtung = Symmetrieachse
v = Volumen in Kubikmetern


d1 = 13.32 d2 = 1.20 l = 5.04 v = 401.71
d1 = 15.92 d2 = 13.32 l = 1.14 v = 291.66
d1 = 18.46 d2 = 15.92 l = 1.23 v = 411.21
d1 = 20.99 d2 = 18.46 l = 1.37 v = 570.10
d1 = 23.49 d2 = 20.99 l = 1.50 v = 758.97
d1 = 26.03 d2 = 23.49 l = 1.69 v = 1018.52
d1 = 28.64 d2 = 26.03 l = 1.93 v = 1370.44
d1 = 31.59 d2 = 28.64 l = 2.45 v = 2041.61
d1 = 34.64 d2 = 31.59 l = 2.86 v = 2796.09
d1 = 38.71 d2 = 34.64 l = 4.34 v = 5068.80
d1 = 44.33 d2 = 38.71 l = 6.65 v = 9796.32
d1 = 47.59 d2 = 44.33 l = 4.45 v = 7866.30
d1 = 51.07 d2 = 47.59 l = 5.64 v = 11274.82
d1 = 54.86 d2 = 51.07 l = 7.47 v = 16986.70
d1 = 57.94 d2 = 54.86 l = 7.63 v = 19444.95
d1 = 60.33 d2 = 57.94 l = 8.00 v = 22227.01
d1 = 63.17 d2 = 60.33 l = 14.52 v = 43694.45
d1 = 64.80 d2 = 63.17 l = 17.72 v = 57052.68
d1 = 64.80 d2 = 64.80 l = 25.59 v = 84417.79
d1 = 64.80 d2 = 62.11 l = 31.43 v = 99505.71
d1 = 62.11 d2 = 56.69 l = 28.57 v = 79576.56
d1 = 56.69 d2 = 53.54 l = 11.33 v = 27295.97
d1 = 53.54 d2 = 50.37 l = 8.26 v = 17845.54
d1 = 50.37 d2 = 41.78 l = 17.48 v = 30103.53
d1 = 41.78 d2 = 36.22 l = 9.95 v = 12368.32
d1 = 36.22 d2 = 32.48 l = 5.56 v = 5445.69
d1 = 32.48 d2 = 27.08 l = 6.85 v = 5141.30
d1 = 27.08 d2 = 19.71 l = 8.28 v = 3928.98
d1 = 19.71 d2 = 12.34 l = 7.25 v = 1668.27
v gesamt = 570370.01

Die Segmente sind vom Bug zum Heck sortiert. Die Bugkappe zählt (für den Modellbauer) auch als Teil der Hülle und besteht folglich aus einem oder mehreren Segmenten. Wieviele der obigen Segmente zur Bugkappe gehören, kann ich aber garnicht genau sagen. Das ist nämlich aus dem Bausatz heraus nicht eindeutig zu erkennen. Aber irgendwo stand doch was vom Durchmesser der Bugkappe....

Wie man sieht, kommt etwas mehr als die berühmten 0.55 Millionen Kubikmeter Gesamtvolumen heraus. Aber bei weitem nicht so viel mehr, dass die Differenz für die Ballonets auf normaler Boden-Höhe ausreichen würde.

Ein Teil geht für die Bugkappe weg, denn diese enthält kein Traggas. Dann natürlich die leeren Ballonets, die wahrscheinlich so ganz leer nicht zu kriegen sind, man stelle sich vor wie das Material sich auf Prallhöhe zusammenknüllt.

Aus all dem schließe ich: die 0.55 Millionen Kubikmeter sind in erster Näherung das Volumen der Hülle, genauer das maximale Volumen, das dem Traggas zur Verfügung steht.

All das basiert natürlich auf dem Vertrauen in den Bausatz. Es war und ist immer der Traum eines jeden Modellbauers, an echte Konstruktions-Unterlagen heranzukommen, oder ersatzweise wenigstens präzise Bilder. Aber was nicht ist, kann ja noch werden...

Wenn jemand die Segmente anders einteilen möchte, soll er nicht von den hier gezeigten Daten ausgehen, sondern von mir die Bezierkurven anfordern, die ich durch die Segmente (genauer Segmentgrenzen) des Bausatzes gelegt habe. Ich könnte diese Kurven sowohl in Form von Formel-Parametern als auch in Form von sehr vielen Stützpunkten liefern.

Roland

k.moestl
CL 160
CL 160
Beiträge: 360
Wohnort: Braunschweig

Beitrag von k.moestl »

Hallo Roland,

vielen Dank für die Bereitstellung der Messwerte.
Irgendwie komme ich nicht ganz klar damit. Das berechnete Gesamtvolumen stimmt zwar ungefähr überein ( ich bekomme 561.394,5 m³ heraus), die Abweichung ist aber doch größer als die zu erwartende Rechenungenauigkeit. Vie schlimmer ist es, wenn man sich die Einzelsegmente ansieht. Da ergibt sich eine Abweichung von 36% beim ersten Segment, zur Luftschiffmitte hin nehmen die Differenzen auf nahe zu Null ab um zum Ende wieder bis auf knapp 11% anzusteigen. Könnte es sein, dass sich beim Abschreiben der Zahlen Fehler eingeschlichen haben. Dafür würde auch Folgendes sprechen: Wenn ich d1/2 bzw. d2/2 über die entsprechend aufsummierten l-Werte auftrage, müsste ich als Kurve die (halbe) Luftschiffkontur bekommen. In der Kurve für d1 ist im vorderen Teil ein deutlicher Knick und für d2 sind 2 Knicke im hinteren Teil.
Nimm es mir bitte nicht übel, dass ich nachbohre. Nachdem wir uns in die Diskussion über das Traggasvolumen eingelassen haben, möchte ich das nun auch möglichst genau wissen.

Gruß
Klaus
ZUKUNFT GESTALTEN - NACHHALTIGE INNOVATIONEN FÖRDERN

Roland Grün
CL 75 - Aircrane
CL 75 - Aircrane
Beiträge: 112
Wohnort: Erlangen

Beitrag von Roland Grün »

Einverstanden, Klaus. Ich hatte einen Faktor vergessen einzurechnen, obwohl ich diesen schon vorbereitet hatte.

Hier die verbesserte Tabelle:

d1 = 13.32 d2 = 1.20 l = 5.04 v = 256.95
d1 = 15.92 d2 = 13.32 l = 1.14 v = 192.32
d1 = 18.46 d2 = 15.92 l = 1.23 v = 286.72
d1 = 20.99 d2 = 18.46 l = 1.37 v = 418.05
d1 = 23.49 d2 = 20.99 l = 1.50 v = 582.40
d1 = 26.03 d2 = 23.49 l = 1.69 v = 814.19
d1 = 28.64 d2 = 26.03 l = 1.93 v = 1136.49
d1 = 31.59 d2 = 28.64 l = 2.45 v = 1749.61
d1 = 34.64 d2 = 31.59 l = 2.86 v = 2467.27
d1 = 38.71 d2 = 34.64 l = 4.34 v = 4589.68
d1 = 44.33 d2 = 38.71 l = 6.65 v = 9023.75
d1 = 47.59 d2 = 44.33 l = 4.45 v = 7387.42
d1 = 51.07 d2 = 47.59 l = 5.64 v = 10774.02
d1 = 54.86 d2 = 51.07 l = 7.47 v = 16463.69
d1 = 57.94 d2 = 54.86 l = 7.63 v = 19060.03
d1 = 60.33 d2 = 57.94 l = 8.00 v = 21984.87
d1 = 63.17 d2 = 60.33 l = 14.52 v = 43486.34
d1 = 64.80 d2 = 63.17 l = 17.72 v = 56992.14
d1 = 64.80 d2 = 64.80 l = 25.59 v = 84417.79
d1 = 64.80 d2 = 62.11 l = 31.43 v = 99414.57
d1 = 62.11 d2 = 56.69 l = 28.57 v = 79220.21
d1 = 56.69 d2 = 53.54 l = 11.33 v = 27037.10
d1 = 53.54 d2 = 50.37 l = 8.26 v = 17525.40
d1 = 50.37 d2 = 41.78 l = 17.48 v = 29234.58
d1 = 41.78 d2 = 36.22 l = 9.95 v = 11912.52
d1 = 36.22 d2 = 32.48 l = 5.56 v = 5162.01
d1 = 32.48 d2 = 27.08 l = 6.85 v = 4782.01
d1 = 27.08 d2 = 19.71 l = 8.28 v = 3589.97
d1 = 19.71 d2 = 12.34 l = 7.25 v = 1487.13
v gesamt = 561449.22

Nachdem wir jetzt beide unabhängig voneinander auf das gleiche Gesamtvolumen kommen, ist wohl kein Fehler mehr drin.

Okay, wir sind jetzt etwas näher an den 0,55 Millionen dran. Ändert aber weiter nichts an meiner Argumentation.

Roland

Antworten